型號 | SA-8002 | SA-8002S |
容量選擇 | 50N、100N、200N、500N | |
顯示器 | 電腦顯示方式 | 液晶顯示屏和 19 寸液晶顯示器 |
力量分辨率 | 1/500,000 | 1/500,000 |
力量精度 | <0.5% | <0.5% |
控制方式 | 全電腦操作方式 | 手動快速操作和全電腦操作雙功能任意轉換 |
測試空間 | 測試寬度:150mm,拉伸行程約600mm,可根據客戶產品要求定制 | |
測試速度 | 1~500mm/min | 0.1~500mm/min |
單位切換 | gf、kgf、N、lbf等 | gf、kgf、N、lbf等 |
傳動系統 | 步進馬達,高精度滾珠絲桿 | 日本松下伺服馬達+伺服驅動器,進口滾珠絲桿 |
機臺尺寸 | 約1000*350*490mm | |
力量傳感器 | 采用美制高精度荷重元 | |
標準配置 | 主機1臺,專用治具1套,數據線1根,電源線1根,排插1個,說明書、保修卡、合格證各1份,工具箱1個、專用工具1套 | |
選配件 | 電腦1套,電腦配置:Intel 酷睿雙核處理器;技嘉主板;金士頓2G 內存條;西數500G硬盤;長城電源;冠捷19寸LED顯示器;(如電腦客戶自備需帶有R232設備串口) | |
重 量 | 約50Kg | |
夾 具 | 根據客戶要求定做 | |
電 源 | 1φ、220V/50Hz |
更新時間:2023/9/27 14:21:28
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。